00件
最近見た物件
00件
検討リスト
都町4丁目店舗事務所 79.79㎡(24.14坪)徒歩3分以内の場所にバス停があり、アクセス便利です。

| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町4丁目6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 24.13坪(79.79㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/6837.96円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料の80%、月額保証料:賃料の2.5%+集送金手数料:300円(税別) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 部屋/所在階/階建 | B/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 56968121 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※残置物(エアコン3台・給湯器・ウォシュレット・照明)※火災保険加入必須 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
足立ビルに関するこだわり条件から探す
千葉市中央区の町名から探す
千葉市中央区にある駅から探す
足立ビル周辺の駅から探す